도급순위 2022년 건설사 도급순위 및 시공능력 평가
페이지 정보
본문
순위 | 회 사 명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
1 | 21조 9,472억 | 1 | 서울 | |
2 | 12조 6,041억 | 2 | 서울 | |
3 | 9조 9,588억 | 8 | 서울 | |
4 | 9조 6,123억 | 4 | 경북 | |
5 | 9조 5,642억 | 3 | 서울 | |
6 | 9조 2,305억 | 5 | 서울 | |
7 | 9조 1,185억 | 6 | 서울 | |
8 | 7조 2,954억 | 7 | 서울 | |
9 | 5조 3,560억 | 10 | 서울 | |
10 | 4조 9,160억 | 9 | 서울 | |
11 | 3조 5,626억 | 13 | 서울 | |
12 | 3조 4,723억 | 12 | 인천 | |
13 | 3조 4,473억 | 11 | 경기 | |
14 | 3조 643억 | 15 | 경기 | |
15 | 2조 5,529억 | 22 | 전남 | |
16 | 2조 4,119억 | 16 | 경기 | |
17 | 2조 3,446억 | 14 | 경기 | |
18 | 2조 2,934억 | 17 | 광주 | |
19 | 2조 2,909억 | 18 | 대전 | |
20 | 2조 2,843억 | 24 | 전남 | |
21 | 2조 2,746억 | 23 | 경기 | |
22 | 2조 141억 | 51 | 경남 | |
23 | 1조 7,975억 | 21 | 서울 | |
24 | 1조 7,951억 | 28 | 서울 | |
25 | 1조 6,830억 | 20 | 경기 | |
26 | 1조 6,796억 | 19 | 서울 | |
27 | 1조 5,547억 | 32 | 서울 | |
28 | 1조 5,457억 | 26 | 부산 | |
29 | 1조 5,419억 | 25 | 전남 | |
30 | 1조 5,074억 | 35 | 경기 | |
31 | 1조 4,788억 | 29 | 서울 | |
32 | 1조 4,613억 | 34 | 서울 | |
33 | 1조 4,499억 | 30 | 서울 | |
34 | 1조 4,297억 | 37 | 서울 | |
35 | 1조 4,222억 | 27 | 서울 | |
36 | 1조 2,765억 | 36 | 서울 | |
37 | 1조 2,529억 | 41 | 서울 | |
38 | 1조 2,525억 | 33 | 서울 | |
39 | 1조 1,900억 | 45 | 서울 | |
40 | 1조 1,830억 | 39 | 부산 | |
41 | 1조 735억 | 43 | 부산 | |
42 | 1조 167억 | 44 | 대구 | |
43 | 1조 18억 | 42 | 서울 | |
44 | 9,690억 | 38 | 인천 | |
45 | 9,566억 | 50 | 전남 | |
46 | 9,512억 | 47 | 대전 | |
47 | 9,352억 | 48 | 대구 | |
48 | 9,151억 | 40 | 전남 | |
49 | 8,924억 | 54 | 경기 | |
50 | 8,319억 | 46 | 서울 | |
51 | 8,139억 | 58 | 광주 | |
52 | 7,541억 | 56 | 인천 | |
53 | 7,431억 | 57 | 서울 | |
54 |
- 이전글2023년 건설사 도급순위 및 시공능력 평가 24.09.05
- 다음글건설공사비지수 하락, 건설 업황 부진 지속으로 건설 자재 수요 감소가 원인.. 24.09.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
-
건설업계 '7월위기설' 확산, 올해 종합건설업체 기준 …
해울그룹 2025-04-08
-
파산공포에 내몰린 건설업계, 또 번진 '4월 위기설'.…
해울그룹 2025-03-14
-
김포도시관리공사의 행정권력 가로채기 논란, 나진감정지구…
해울그룹 2025-04-22
-
안강건설(시공능력평가 116위), 회생절차(법정관리) …
해울그룹 2025-02-27
-
길어지는 건설경기 불황, 위기의 건설업계 도미노 부도로…
해울그룹 2025-04-21
-
DL이앤씨·GS건설, 영업익 전년 대비 20% 이상 증…
해울그룹 2025-04-16
-
프리노스 펜더 (Prinoth Panther), 다기능…
해울그룹 2025-01-31
-
위기의 건설업, 석달새 건설사 160개 망했다..
해울그룹 2025-04-03
-
정부, 부동산 PF '한시적 금융 규제 완화’ 조치 연…
해울그룹 2025-04-10
-
우크라이나 전쟁 종식 급물살에 K-건설기계, 재건 사업…
해울그룹 2025-02-14